iPhone 6 membawa jaringan LTE dengan slot kartu SIM ukuran Nano. Pada bab layarnya mengusung teknologi IPS LCD dengan LED backlit pada kedalaman 16 juta warna. Dengan luas 4,7 inci, resolusi yang dimilikinya 750 x 1334 pixel pada kerapatan 326 ppi.
Sementara untuk bab pengambilan gambar, penerus dari iPhone 5 ini dipercayakan pada kamera dengan resolusi 8 megapixel untuk bab belakangnya. Kamera belakang ini sudah dilengkapi dengan fitur autofocus dan dual LED flash. Pada bab depan tersokong kamera 1,2 MP yang dilengkapi dengan fitur burst, dan HDR. Kemampuan merekamnya terbilang hebat, sampai 1080p pada 60 fps, dan 720p pada 240fps.
iPhone 6 menjalankan sistem operasi gres dari Apple, ialah iOS 8. Dibantu dengan tenaga chipset Apple A8, pekerjaan dalam membuka aplikasi akan dapat lebih cepat. Penyimpanan internalnya, iPhone 6 memiliki 3 varian, ialah 16 GB, 64 GB, dan 128 GB, sementara untuk versi 32 GB ditiadakan. Ini berbeda dari rumor yang beredar sebelumnya yang menyatakan Apple iPhone 6 akan memiliki 4 versi dalam memori internalnya.
Sementara untuk iPhone 6 model 5,5 inci, Apple memutuskan untuk memberi nama sebagai iPhone 6 Plus.
Harga Terbaru Apple iPhone 6:
Rp 10.799.000,- (16 GB) * / Rp 12,1 jutaan (64 GB) ** / Rp 13,7 jutaan (128 GB) ** -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan April 2015 -- harga pasar Indonesia (16GB)
**) € 800 (64 GB) / € 900 (128 GB) -- harga bulan Desember 2014 -- harga pasar Eropa
Spesifikasi Apple iPhone 6:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586, CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 - LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 - A1586 Nano-SIM | |
Dikenalkan | September 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches ( 326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
- | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 138.1 x 67 x 6.9 mm / 129 gram | |
Warna | Space Gray, Silver, Gold | |
- 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | ||
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, proprietary ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16/64/128 GB | |
Eksternal | Tidak | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | 1.2 MP, 720p, burst, HDR | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
Video Record | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | iOS 8 | |
CPU | Apple A8 | |
GPU | ||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan pertolongan A-GPS, GLONASS, | |
Java | Tidak | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; AirDrop file sharing; Siri natural language commands and dictation; iCloud cloud service; iCloud Keychain; Twitter and Facebook integration; TV-out; Maps; iBooks PDF reader; Audio/video player/editor; Organizer; Document viewer/editor; Photo viewer/editor; Voice memo/dial/command; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | ||
MP3 Player | ||
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po battery | |
Stand-by | ||
Bicara |