S5 Sport memiliki tombol fisik di bab depannya menyerupai S5 Active, namun dengan desain yang gres pada bab backcover-nya. Bodinya juga berstruktur lebih garang bila dibandingkan dengan Galaxy S5.
Untuk spesifikasinya sendiri, Galaxy S5 Sport identik dengan Galaxy S5. Dibekali dengan Layar seluas 5,1 inci Super AMOLED yang memiliki resolusi 1080p, prosesor quad-core 2,5 GHz Qualcomm Snapdragon, RAM 2 GB, Internal 16 GB ditambah slot microSD, kamera belakang 16 MP dengan LED flash, serta kamera depan 2 MP. Tidak ketinggalan pada bab belakangnya terdapat monitor detak jantung, fitur unggulan dari Galaxy S5. Namun sayangnya S5 Sport tidak memiliki sertifikasi IP67, yang menjadikannya tidak menyerupai dua versi lain dari Galaxy S5, yang sanggup tahan terhadap debu, dan tahan terhadap air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit.
Smartphone yang menjalankan Android 4.4.2 KitKat dan diberi daya baterai 2800 mAh ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali pilihan konektivitas, termasuk jaringan 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC, dan GPS.
Harga Samsung Galaxy S5 Sport:
Belum diketahui (diupdate: Juni 2014, harga handphone terbaru klik disini)
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA | |
Dirilis | Juli 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches ( 432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
- | - TouchWiz UI | |
BODY | ||
Ukuran / Berat / - | 144 x 74 x 8.9 mm / 158 gram | |
Warna | Electric Blue, Cherry Red | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, MP3 ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 128 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 11 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | ||
Depan | 2 MP,1080p@30fps | |
Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 (Qualcomm Snapdragon 801) | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan santunan A-GPS dan GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic, SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |