Bodinya tipis 6,5 mm, meskipun begitu Honor 6 tetap kalah bersaing dengan Ascend P6 yang hanya 6,2 mm. Sedangkan berat untuk keluaran terbaru dari Huawei ini 135 gram.
Dibangun dengan layar dari JDI seluas 5 inci, dalam resolusi 1080p. Smartphone ini dikelilingi oleh bezel 3 mm.
Chipset Honor 6 didukung oleh Kirin 920, yang merupakan sebanding dengan chipset Exynos octa-core milik Samsung. Berbeda dengan Exynos, Kirin 920 mendukung LTE Cat 6 yang bisa menerima kecepatan downlink sampai 300 Mbps.
Honor 6 menjalankan sistem operasi Android 4.4.2 KitKat dengan Emotion UI 2.3. Smartphone ini juga datang dengan RAM sebesar 3 GB, dengan penyimpanan internal 16/32 GB yang bisa diperluas melalui microSD.
Smartphone ini juga tidak ketinggalan dalam urusan mengambil gambar, pada bab depan telah disokong kamera sebesar 5 MP, sedangkan pada bab belakang disokong kamera sebesar 13 MP dengan dilengkapi dual-LED flash.
Harga Huawei Honor 6:
belum diketahui (diupdate: Juni 2014, harga handphone terbaru klik disini)
Spesifikasi Huawei Honor 6:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 - LTE | |
| Diperkenalkan | 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches ( 441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya, sampai 5 jari | |
| Proteksi | - | |
| - | - Huawei Emotion UI 2.3 | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat / - | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm / 135 gram | |
| Warna | Hitam, Putih | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration, MP3 ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA+; LTE | |
| WLAN | Yes, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | v4.0 dengan A2DP | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 5 MP | |
| Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Octa-core (HiSilicon Kirin 920) | |
| GPU | Mali-T628 MP6 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS support and GLONASS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | ||
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
