ASUS PADFONE MINI, perangkat smartphone dengan teknologi GSM/HSPA yang dikenalkan ke publik pada bulan Januari 2014, dan mulai dirilis pada bulan Juni 2014. Padfone Mini tersedia di pasaran dalam 5 varian warna yakni, hitam, putih, merah, biru, dan kuning.
ASUS Padfone Mini memiliki layar standar 4 inci berteknologi IPS+ LCD beresolusi 480 x 800 pixel pada kerapatan 233 ppi. Sementara ketebalannya hanya 6,3 mm, dan beratnya 116 gram.
ASUS Padfone Mini, yang membawa sistem operasi Android Jelly Bean (bisa di-upgrade ke KitKat), ditenagai dengan prosesor Intel Atom berkecepatan dual-core 1,6 GHz. Dibantu dengan RAM sebesar 1 GB. Untuk penyimpanan built-in disediakan 8 GB, dan masih mampu diperluas sampai 64 GB.
Untuk sektor kamera, ASUS Padfone Mini dibekali dengan kamera belakang 8 megapixel yang dilengkapi autofocus, dan LED flash. Sementara itu kamera 2 megapixel menghadap kebagian depan.
ASUS Padfone Mini juga dibelaki dengan fitur-fitur standar smartphone Android, adalah WiFi, hotspot, bluetooth, dan GPS.
Harga terbaru ASUS PadFone Mini:
Rp 3.200.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS PadFone Mini:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Dikenalkan | Januari 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 4 inci, 480 x 800 pixels ( 233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | - | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 mm / 116 gram | |
| Warna | Hitam, putih, merah, biru, kuning | |
| - Padfone Station with 7 inches IPS+ LCD display, 800 x 1280 pixels, 2100 mAh battery, 199.9 x 119.5 x 13.9 mm, 260 grams. | ||
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | Ya | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Dual-core 1.6 GHz (Intel Atom Z2560) | |
| GPU | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | ||
| GPS | Ya dengan pertolongan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; ASUS WebStorage (5 GB storage; Document viewer; Photo viewer/editor; Voice memo/dial | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Non-removable Li-Po 1170 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
