Tablet dengan ukuran 8,4 inci ini memiliki teknologi layar super AMOLED dengan kerapatan 359 ppi. Hasilnya, tampilan yang didapatkan dari layar ini warna cerah dan tajam. Dengan ketebalan yang hanya 6,6 mm, tablet ini terlihat semakin apik.
Untuk bab dalamnya, Tab S 8.4 dibekali dengan Android KitKat, prosesor quad-core 2,3 GHz, RAM sebesar 3 GB, Internal 16/32GB, dan tersedianya slot microSD yang dapat menampung sampai 128 GB.
Sementara untuk bab belakangnya, tablet ini tampil dengan membawa kamera bersensor ukuran besar dibandingkan dengan tablet yang lainnya, 8 megapixel disertai LED Flash dan autofocus siap untuk mengambil momen-momen Anda. Sementara untuk bab depannnya sudah dibekali kamera 2,1 megapixel.
Untuk kenyamanan selama menggunakan tablet Galaxy Tab S 8.4, Samsung telah memasukan fitur-fitur yang sangat menarik, tanpa terkecuali baterai yang tertera di belakang tablet ini sebesar 4900 mAh.
Harga terbaru Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE:
Rp 5.550.000,- harga tablet terbaru klik disini
* harga bulan Januari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 , LTE 850 / 2100 Micro-SIM | |
Dirilis | Juli 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 1600 x 2560 pixels, 8.4 inches ( 359 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | - | |
- | - Samsung TouchWiz UI | |
BODY | ||
Ukuran / Berat | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm / 298 gram | |
Warna | Dazzling White, Titanium Bronze | |
Fingerprint sensor | ||
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, Polyphonic ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 128 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 dengan A2DP, LE | |
NFC | Tidak | |
Infrared | Ya | |
USB / Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | ||
Depan | 2.1 MP | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (Qualcomm Snapdragon 800) / Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5420) | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan pemberian A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | ANT+ support; SNS integration; Dropbox (50 GB cloud storage); Organizer; Photo/video editor; Document editor; Google Search, Maps, Gmail; YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa; Voice memo/dial; Predictive text input (Swype) | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Ion 4900 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |