Harga terbaru Samsung Galaxy Core GT-I8262:
Rp 2.300.000,- * -- harga handphone terbaru klik disini
* harga untuk bulan September 2014 -- harga pasar Indonesia
Fitur-fitur menarik Galaxy Core GT-I8262:
Superior Performance
- Dilengkapi dengan prosesor cepat 1,2 GHz yang menunjukkan daya komputasi canggih untuk multitasking lancar, loading halaman cepat dan transisi UI lebih lembut.
- 8GB Memory menunjukkan penyimpanan cukup + didukung dengan 1GB RAM memastikan pengoperasian yang lebih cepat dan halus
- OS Android terbaru Jelly Bean, yang menyebabkan semuanya terasa cepat, lancar dan halus
Dual SIM
Dilengkapi Dual SIM ON GSM-GSM, memungkinkan mengakses dua kartu SIM GSM, menyerupai mendapatkan panggilan dengan SIM 1 ketika menggunakan SIM 2. Selain itu smartphone ini juga memiliki fitur Hybrid Dual SIM untuk mengakses kartu SIM tanpa perlu me-rebootnya.
Smart Functions
- Smart Stay: mempertahankan tampilan yang cerah selama Anda melihatnya
- Smart Alert: menginformasikan ihwal pesan gres atau telepon tak terjawab ketika Anda membuka smartphone ini.
- Best Shot: merekomendasikan foto terbaik per 8 continuous shot.
- S Voice: memungkinkan Anda secara mulut memerintahkan ponsel
- Voice Unlock: mengaktifkan locking ponsel menggunakan bunyi Anda
- Motion UI: menggunakan tindakan intuitif menyerupai shaking atau membalik ponsel untuk melaksanakan fungsi umum menyerupai me-refresh atau mematikan telepon.
Spesifikasi Samsung Galaxy Core GT-I8262:
| GENERAL | ||
| Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inci | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 129.3 x 67.6 x 9 mm / 124 gram | |
| Warna | Metallic Blue, Chic White | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8 GB (4.5 GB user available), 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | \microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | VGA | |
| Belakang | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 480p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 203 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| GPS | Ya, A-GPS support | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial, Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
| Bicara | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
