ASUS Memo Pad 7 dengan konstruksi premium, dilapisi fiberglass sebanyak 34%. Bodinya ramping 8,3 mm, sementara beratnya cukup ringan untuk ukuran tablet, 269 gram.
Tablet ASUS Memo Pad 7 ini memiliki layar dengan mengusung teknologi IPS dengan resolusi 1920 x 1200 pixel pada kerapatan 323 ppi. Untuk bab dapur bacunya, Tablet yang sudah berjalan dengan Android KitKat ini memiliki CPU quad-core 1,83 chipset Intel Atom Z3560, dan GPU PowerVR G6430.
Pada bab belakang tablet ASUS Memo Pad 7, terpasang kamera 5 MP tanpa flash. Sementara kamera 2 MP terpasang menghadap kedepan.
Harga ASUS Memo Pad 7:
Rp 3 jutaan * -- harga tablet terbaru klik disini
* € 200 -- harga diambil bulan September 2014
Video Iklan ASUS Memo Pad 7:
Spesifikasi ASUS Memo Pad 7:
| GENERAL | ||
| Jaringan | (tanpa SIM) | |
| Dikenalkan | Kuartal ketiga 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 1200 x 1920 pixels, 7.0 inches ( 323 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya, sampai 10 jari | |
| Proteksi | ||
| - | ||
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 200 x 114.4 x 8.3 mm / 269 gram | |
| Warna | Burgundy Red, Champagne Gold,Gentle Black | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3 ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP | |
| Belakang | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels | |
| Video Record | Ya | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Quad-core 1.83 GHz (Intel Atom Z3560) | |
| GPU | PowerVR G6430 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, compass | |
| Pesan | Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya, dengan sumbangan A-GPS dan GLONASS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | SNS integration; Organizer; Document viewer; Photo viewer/editor; Voice memo; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | ||
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
