Spesifikasi lain yang dibawa identik dengan model single SIM, adalah layar sentuh 4,5 inci Super AMOLED, prosesor quad-core 1,4 GHz, kamera belakang 8 Mp, dan baterai 2100 mAh. Namun kali ini pada model dual-SIM sudah dibenamkan Android KitKat terbaru v4.4.4 (Galaxy S5 Mini single SIM = v4.4.2).
Harga Samsung Galaxy S5 Mini Duos SM-G800:
Rp * -- harga handphone terbaru klik disini
*) belum diketahui. Diupdate: Agustus 2014
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Mini Duos SM-G800:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - HSDPA (Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)) | |
Dikenalkan | Agustus 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super AMOLEDcapacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches ( 326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | belum diketahui | |
- | - TouchWiz UI | |
BODY | ||
Ukuran / Berat | belum diketahui | |
Warna | Charcoal Black, Shimmery White | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz | |
GPU | belum diketahui | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan perlindungan A-GPS and GLONASS | |
Java | Tidak | |
Fitur Tambahan | Dropbox (50 GB cloud storage); Organizer; Photo/video editor; Document viewer; Google Search, Maps, Gmail; YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa; Voice memo/dial/commands; Predictive text input (Swype) | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Ion 2100 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |