Vibe Z2 Pro, perangkat dari gabungan smartphone dan tablet, atau biasa disebut dengan phablet ini terlihat tajam pada setiap ujungnya. Dengan hanya tebal 7,7 mm, perawakannya semakin terlihat tipis alasannya yaitu dimensinya yang besar. Sementara bobotnya 179 gram.
Bukan hanya menyampaikan dari penampilan bodinya saja, namun layar yang dimiliki Vibe Z2 Pro juga menakjubkan, layar seluas 6 inci terpasang dengan teknologi IPS LCD pada kedalaman 16 juta warna dan kerapatan 490 ppi. Alhasil gambar yang dihasilkan akan benar-benar tajam, dan menampilkan warna yang lebih nyata.
Bagaimana dengan dapur pacu Vibe Z2 Pro? Pada bab dalamnya ditanamkan dengan prosesor quad-core pada kecepatan 2,5 GHz chipset Qualcomm Snapdragon, RAM 3 GB, dan GPU Adreno 330. Walaupun phablet ini tidak menyertakan memori tambahan, namun pada bab internalnya disediakan dengan penyimpanan yang lapang sebesar 32 GB.
Spesifikasi lainnya yang patut dibanggakan dari phablet Lenovo Vibe Z2 Pro ini yakni baterai dengan kapasitas 4000 mAh, dan kamera belakang sebesar 16 MP yang dilengkapi dengan OIS, autofokus, serta dual-LED flash.
Harga terbaru Lenovo Vibe Z2 Pro:
Rp 7.499.000,-* -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Februari 2015 -- harga pasar Indonesia
Spesifikasi Lenovo Vibe Z2 Pro:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Dikenalkan | Agustus 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels, 6.0 inches ( 490 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | ||
- | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 156 x 81.3 x 7.7 mm / 179 gram | |
Warna | Hitam, Emas, Putih | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Eksternal | Tidak | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | Ya | |
Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash | |
Video Record | 2160p@30fps, 1080p@30fps, optical stabilization | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 (Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801) | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | ||
GPS | Ya, dengan sumbangan A-GPS, GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Air gestures; Active noise cancellation with dedicated mic; Organizer; Photo/video editor; Document viewer; Voice memo/dial; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |