One M8 Eye hadir sebagai smartphone yang memiliki kamera belakang jauh lebih baik ketimbang 'kakaknya' One M8. Dual 13 MP untuk kamera belakang (HTC One, Dual 4 MP), dilengkapi juga dengan fitur dual-LED dan autofokus, menghasilkan tangkapan gambar yang lebih mengagumkan dari pendahulunya.
One M8 Eye sudah berjalan pada sistem operasi Android KitKat, yang didukung dengan RAM besar 2 GB, internal 16/32 GB yang bisa diupgrade sampai 128 GB, dan dengan banyak sekali fitur standar menyerupai WiFi, serta Bluetooth. Tidak ketinggalan fitur NFC dan Infrared juga sudah tersedia. Baterai yang dimilikinya berkapasitas 2600 mAh.
Kembali kebagian depan, One M8 Eye memiliki layar 5 inci dengan teknologi Super LCD3 yang dilindungi oleh Gorilla Glass 3, membuatnya aman dari banyak sekali sentuhan benda tajam. Terlihat ramping dengan ketebalan 9,4 mm. Dibagian atas ada kamera selfie 5 MP. Kemampuan merekam untuk kamera bab depan ini juga hebat, 1080p pada 30fps.
Harga HTC One M8 Eye:
Rp * -- harga handphone terbaru klik disini
*) harga belum diketahui, khususnya pasar Indonesia
Spesifikasi HTC One M8 Eye:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia - LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA, LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia Nano-SIM | |
Dikenalkan | Oktober 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches ( 441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
- | HTC Sense UI v6 | |
BODY | ||
Ukuran / Berat | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm / 157 gram | |
Warna | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3,WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 128 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
Infrared | Ya | |
USB / Port | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | ||
Depan | 5 MP, 1080p@30fps, HDR | |
Belakang | Dual 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
Video Record | 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | |
CPU | ||
GPU | ||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | ||
GPS | Ya, dengan santunan A-GPS, GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Google Drive (50 GB cloud storage); Active noise cancellation with dedicated mic; TV-out (via MHL A/V link); Google Search, Maps, Gmail; YouTube, Calendar, Google Talk; Organizer; Document viewer/editor; Photo viewer/editor; Voice memo/dial/commands; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |