Galaxy Avant memiliki layar sentuh 4,5 inci dengan resolusi 540 x 960 pixel, kamera belakang 5 megapixel dengan LED Flash, serta kamera 2 megapixel menghadap ke depan untuk selfie.
Didukung dengan prosesor quad-core berkecepatan 1,2 GHz, dibantu dengan RAM 1,5 GB. Pada penyimpanannya disediakan built-in 16 GB, yang bisa ditingkatkan sampai 64 GB melalui slot microSD yang telah disediakan.
Smarphone yang membawa jaringan LTE ini, mendukung Wi-Fi Calling. Fungsi GPS juga telah dibenamkan pada smartphone Android 4.4 KitKat tersebut. Ditenagai dengan baterai berkapasitas 2100 mAh, diklaim bisa bertahan siaga sampai 372 jam.
Harga Samsung Galaxy Avant SM-G386T:
Rp 2,5 jutaan (USD 216) * -- harga handphone terbaru klik disini
*) diupdate: Agustus 2014
Spesifikasi Samsung Galaxy Avant SM-G386T:
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - LTE 850 / 1700 / 1900 / 2100 Micro-SIM | |
| Dirilis | Juli 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | Capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inches ( 245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | - | |
| - | - | |
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 132.9 x 66 x 9.9 mm / 136,9 gram | |
| Warna | Hitam | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, HSUPA. LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 2 MP | |
| Belakang | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 720p | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
| GPU | ||
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | ANT+ support; Organizer; Document viewer; Photo/video editor; Voice memo/dial; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Li-Ion 2100 mAh battery | |
| Stand-by | Hingga 372 jam (3G) | |
| Bicara | Hingga 18 jam (3G) | |
