G3 S Dual identik dengan G3 S, namun perbedaan yang paling menonjol, dan terlihat dari namanya, smartphone ini memiliki slot kartu SIM sebanyak dua.
G3 S Dual berdasarkan spesifikasi yang telah diketahui hanya memiliki jaringan sampai 3G, tidak menyerupai model single-SIM-nya yang memiliki jaringan 4G.
Mulai dari layar, kamera, sampai CPU, semuanya sama dengan model terdahulu. (lihat harga dan spesifikasi LG G3 S / Beat)
Harga LG G3 S (G3 Beat):
belum diketahui (diupdate: Juli 2014, harga handphone terbaru klik disini)
Spesifikasi LG G3 S (LG Beat):
| GENERAL | ||
| Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - HSDPA 900 / 2100 Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Dirilis | Agustus 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches ( 294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | - | |
| - | ||
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm | |
| Warna | Hitam, Putih | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSPA+ | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 1.3 MP | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 (Qualcomm Snapdragon 400) | |
| GPU | Adreno 305 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | akan ditentukan | |
| GPS | Ya, dengan pertolongan A-GPS, GLONASS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic; SNS applications; Photo viewer/editor; Document viewer; Organizer; Voice memo/dial/commands; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Li-Ion 2540 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
