Bodinya terbilang tidak seramping ponsel-ponsel masa kini, yakni hanya 10,3 mm. Sementara beratnya 145 gram. Pada bab belakang bodinya, bercokol kamera sebesar 8 megapixel dengan fitur autofocus dan LED flash. Tidak ketinggalan pada bab depannya juga terdapat kamera, lumayan besar, 2 megapixel.
Dibekali teknologi IPS pada layar 5 inci-nya, Zenfone 5 A500KL beresolusi 720 x 1280 pixel, dan memiliki kerapatan sampai 294 ppi. Layarnya juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3.
Untuk pemrosesannya, ponsel ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon, prosesor quad-core kecepatan 1,2 GHz, serta RAM sebesar 2 GB, membuatnya menjadi ponsel yang tangguh, berpindah antara satu aplikasi ke yang lainnya tanpa adanya gagap atau menunggu lama.
Pada penyimpanannya, Zenfone A500KL membawa memori internal yang besar, 16 GB atau 32 GB, belum lagi ditambah dengan adanya slot kartu memori microSD yang mampu menampung sampai 64 GB. Simpan lebih banyak lagi lagu, film, dokumen, atau file-file lainnya dengan penyimpanan yang besar ini.
Harga Asus Zenfone 5 A500KL:
belum diketahui dengan terang (Juni 2014, harga handphone gres klik disini)
Spesifikasi Asus Zenfone 5 A500KL:
GENERAL | ||
Jaringan | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - for Europe, LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 - for EMEA Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Dirilis | Segera hadir, kuartal ke-3 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | IPS capacitive touchscreen 16 juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches ( 294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
- | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm / 145 gram | |
Warna | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold, Twilight Purple | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, MP3 ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR | |
NFC | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | 2 MP | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 (Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400) | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan bantuan A-GPS dan GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | SNS integration, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
BATERAI | ||
Tipe | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |